Relatório de Performance — Avirá Reforma
Tráfego Pago Consolidado | Janeiro a 6 de Maio de 2026
Tráfego Pago Consolidado | Janeiro a 6 de Maio de 2026
Visão consolidada dos dois canais de mídia paga — janeiro a maio de 2026.
O Meta Ads entrega o menor custo por contato (R$ 62,43), enquanto o Google Ads complementa com volume estável. Cada canal cumpre papel distinto na jornada do cliente.
Acompanhe a evolução do investimento, volume de conversões e custo por contato ao longo dos meses de 2026.
| Mês | Invest. Meta | Invest. Google | Total | Conv. Meta | Conv. Google | Custo/C. Meta | Custo/C. Google |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 1.591,01 | R$ 848,32 | R$ 2.439,33 | 65 | 9 | R$ 24,48 | R$ 94,26 |
| Fevereiro | R$ 1.619,07 | R$ 845,88 | R$ 2.464,95 | 16 | 12 | R$ 101,19 | R$ 70,49 |
| Março | R$ 1.805,44 | R$ 835,90 | R$ 2.641,34 | 17 | 12 | R$ 106,20 | R$ 69,66 |
| Abril | R$ 1.727,12 | R$ 845,21 | R$ 2.572,33 | 10 | 8 | R$ 172,71 | R$ 105,65 |
| Maio (1-6) | R$ 554,67 | R$ 182,50 | R$ 737,17 | 7 | 0 | R$ 79,24 | — |
| Média/Total | R$ 1.686 | R$ 844 | Média R$ 2.529/mês | 108 | 41 | R$ 62,43 | R$ 82,32 |
Meta Ads mantém custo por contato 32% mais barato que Google Ads (R$ 62,43 vs R$ 82,32). Investimento médio mensal combinado em R$ 2.529, gerando 37 contatos/mês em média.
Snapshot parcial do mês corrente com 6 dias de operação.
Top campanhas Meta + Google no período (jan a maio).
| Campanha | Investimento | Exibições | Contatos | Custo/Contato |
|---|---|---|---|---|
| ANF.CONV_Top [Vídeos] | R$ 5.778,83 | 177.919 | 103 leads | R$ 56,11 |
| ANF.TRAF_Top | R$ 1.003,77 | 97.219 | 2 conversas | R$ 501,88 |
| ANF.CONV_Top [Estáticos] | R$ 317,59 | 13.403 | 4 conversas | R$ 79,40 |
| Post do Instagram: Uma obra bem executada não... | R$ 197,12 | 6.261 | 6 conversas | R$ 32,85 |
| Total Top 4 | R$ 7.297,31 | 294.802 | 115 | R$ 63,45 |
| Campanha | Investimento | Cliques | Conversões | Custo/Contato |
|---|---|---|---|---|
| ANF.PSQ - Reforma Residencial [Volume] | R$ 1.781,38 | 462 | 24 | R$ 74,22 |
| ANF.PSQ - Empresa de Reforma [Conv] | R$ 1.776,42 | 407 | 17 | R$ 104,50 |
| Total Top 2 | R$ 3.557,80 | 869 | 41 | R$ 86,78 |
Análise de oportunidades pra aumentar o volume de leads mantendo (ou melhorando) a eficiência. Cada movimento abaixo tem justificativa numérica e projeção esperada.
| Movimento | Investimento atual | Sugestão | Justificativa |
|---|---|---|---|
| Escalar ANF.PSQ Reforma Residencial [Volume] | R$ 1.781 (acumulado) ~R$ 445/mês |
+100% → R$ 900/mês | Top campanha do canal. CPA de R$ 74,22 com CTR 6,66%. Maior volume potencial. |
| Escalar ANF.PSQ Empresa de Reforma [Conv] | R$ 1.776 (acumulado) ~R$ 444/mês |
+50% → R$ 660/mês | CPA mais alto (R$ 104) mas com volume. Crescer com cautela. |
| Adicionar palavras-chave de cauda longa | — | Novas keywords | Termos como "empresa especializada em reformas de apartamentos" estão convertendo. Expandir variações. |
| Total Google sugerido | R$ 844/mês | R$ 1.560/mês (+85%) | Projeção: +8 a 10 conversões/mês mantendo CPA na faixa de R$ 80–100. |
| Movimento | Investimento atual | Ação | Justificativa |
|---|---|---|---|
| Pausar ANF.TRAF_Top | R$ 1.004 (acumulado) | PAUSAR | CPL de R$ 501,88 — pior da conta. Apenas 2 leads em 5 meses. Joga dinheiro fora. |
| Reativar ANF.CONV_Top [Estáticos] | R$ 317 (pausada) | REATIVAR + 50% | CPL de R$ 79 quando ativa. Complementa os vídeos com criativo estático mais barato. |
| Refresh ANF.CONV_Top [Vídeos] | R$ 5.779 (acumulado) top campanha |
Novos vídeos a cada 30d | Criativo cansando: CPL piorou de R$ 24 (jan) → R$ 172 (abr). Renovar pra recuperar eficiência. |
| Reforçar Mulheres 35-64 | ~80% do gasto | +10% nessa faixa | F 35-44: 86 leads · F 45-54: 60 leads · F 55-64: CTR 4,36% (melhor da conta). |
| Cortar Masculino | ~5% do gasto | EXCLUIR | Praticamente zero leads em todas faixas masculinas. Público errado pra Avirá. |
| Cortar Marketplace e Audience Network | R$ 110 (acumulado) | DESLIGAR | Marketplace: CTR 0,65% (lixo). Audience Network: CTR de 44% mas é tráfego de baixíssima qualidade (rewarded video). |
Resultado esperado: mantendo o investimento Meta atual (~R$ 1.685/mês) mas realocando ANF.TRAF_Top (R$ 200/mês) para ANF.CONV_Top [Estáticos] reativada + refresh de criativos: +10 a 12 leads/mês a CPL projetado de R$ 60–80.
| Cenário | Investimento/mês | Leads esperados/mês | CPL/CPA médio |
|---|---|---|---|
| Atual (jan-abr média) | R$ 2.529 | ~27 contatos | R$ 94 |
| Sugerido (escala Google + realocação Meta) | R$ 3.245 | ~45–50 contatos | R$ 65–72 |
| Δ vs atual | +R$ 716/mês (+28%) | +18 a 23 leads/mês (+70%) | −25% |